XII òðàäèöèîííàÿ ëûæíàÿ
"ãîíêà íà âûæèâàíèå"
íà ïðèçû ÇÌÑ À. Çàâüÿëîâà
11 ìàðòà 2007 ã., Ðîìàøêîâî
Ìóæ÷èíû, 60.0 êì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ 1 êðóã 2 êðóã 3 êðóã Ðåçóëüòàò
1 Øèðÿåâ Ñåðãåé Äèíàìî ÌÑÌÊ 77 1983 00:40:05 01:25:31 02:14:21 03:04:44.50 1
2 Êëèìîâ Ìèõàèë KLIM-TEAM ÌÑ 6 1981 00:40:53 01:27:43 02:17:49 03:11:11.80 2
3 Óâàðîâ Àëåêñåé Ñîëíå÷íîãîðñê ÌÑ 69 1980 00:43:19 01:33:45 02:27:07 03:21:36.20 3
4 Íîñåíêî Âàëåðèé Áðÿíñêàÿ îáë 24 1965 00:46:17 01:36:52 02:29:19 03:22:22.10 4
5 Àñëàìîâ Àëåêñàíäð Ëè÷íî ÊÌÑ 78 1984 00:45:38 01:36:53 02:29:19 03:24:44.30 5
6 Áîéöîâ Ìèõàèë KLIM-TEAM ÊÌÑ 88 1977 00:46:05 01:36:52 02:29:18 03:24:45.30 6
7 Ãðèøèí Ñåðãåé Êðàñíîçíàìåíñê ÊÌÑ 7 1962 00:45:37 01:36:51 02:29:18 03:25:43.50 7
8 Ãîðÿ÷¸â Åâãåíèé Ëîêîìîòèâ ÌÑ 71 1982 00:44:17 01:34:54 02:29:17 03:27:36.60 8
9 Ðÿáîâ Àëåêñåé Ìîñêâà ÌÑ 27 1974 00:44:16 01:35:37 02:30:29 03:29:59.50 9
10 Øàáóðèí Ñåðãåé Ñîëíå÷íîãîðñê I 49 1954 00:46:17 01:37:53 02:33:27 03:30:34.20 10
11 Âåëè÷êåâè÷ Ãåííàäèé Ëó÷ ÌÑ 86 1968 00:46:16 01:37:54 02:33:44 03:31:15.30 11
12 Êóêøèíîâ Âàäèì ÞÒÝÊ ÊÌÑ 66 1972 00:46:50 01:40:13 02:35:54 03:35:04.70 12
13 Äîìêèí Àëåêñàíäð Àëüôà-Áèòöà 197 1957 00:47:55 01:41:18 02:39:05 03:35:50.90 13
14 Âîñòðèêîâ Èâàí Àëüôà-Áèòöà I 235 1950 00:47:56 01:41:21 02:39:05 03:36:55.60 14
15 Áàõàðåâ Àëåêñàíäð Ñîëíå÷íîãîðñê I 10 1960 00:47:07 01:40:14 02:39:17 03:40:10.90 15
16 Êîâàëåâ Ñåðãåé Ëè÷íî 63 1970 00:46:46 01:39:23 02:37:03 03:40:18 16
17 Ñàâèí Äìòðèé Ëè÷íî I 230 1972 00:46:49 01:43:45 02:41:53 03:40:34.80 17
18 Êîìèññàðîâ Ãåííàäèé Êðàñíîçíàìåíñê ÌÑ 8 1954 00:47:49 01:44:07 02:41:54 03:40:37.20 18
19 Òàðàñîâ Ìèõàèë Ëè÷íî I 26 1966 00:48:00 01:42:30 02:40:38 03:41:55.30 19
20 Äîëãîíîñîâ Àíàòîëèé Äèíàìî I 40 1963 00:49:21 01:44:05 02:41:55 03:42:39.10 20
21 Ìîðîçîâ Âëàäèìèð Ëîêîìîòèâ ÌÑ 42 1953 00:49:22 01:44:49 02:43:44 03:43:10.30 21
22 Æèëüöîâ Èâàí Àëüôà-Áèòöà 48 1962 00:47:57 01:42:29 02:41:08 03:43:39.10 22
23 Æåëóäåâ Ñåðãåé Âîåííûé óíèâåðñèòåò ÊÌÑ 90 1970 00:48:23 01:44:39 02:43:58 03:44:35.60 23
24 Çàðèöêèé Ìèõàèë Ìîñêâà I 128 1974 00:52:08 01:46:32 02:44:49 03:45:38.70 24
25 Ìàùåíêî Àëåêñàíäð Ëè÷íî I 249 1986 00:49:22 01:44:05 02:41:52 03:45:55.90 25
26 Ìèðîíîâ Âÿ÷åñëàâ Ñîëíå÷íîãîðñê ÊÌÑ 82 1964 00:48:11 01:44:08 02:43:06 03:46:17 26
27 Âîëîäèí Þðèé Áðÿíñêàÿ îáë I 116 1962 00:52:49 01:48:48 02:48:35 03:47:16.80 27
28 Çåìöîâ Àíäðåé Ìåòðîñòðîé I 129 1964 00:49:23 01:44:53 02:43:46 03:47:19.30 28
29 Êîëûøåâ Ñåðãåé Æóêîâñêèé ÌÑ 83 1958 00:48:22 01:44:06 02:42:59 03:47:56.10 29
30 Ãëàäèêîâ Ìèõàèë Áåðåçíÿêè ÊÌÑ 56 1957 00:46:47 01:39:24 02:38:02 03:48:33.20 30
31 Ëàêååâ Ìàêñèì Ìîñêâà ÊÌÑ 250 1956 00:49:17 01:44:51 02:44:38 03:48:48.90 31
32 Êîðîòåëêèí Âëàäèìèð Îðëîâñêàÿ îáë I 17 1986 00:46:08 01:42:31 02:43:34 03:49:20.20 32
33 Êðàìñàåâ Àëåêñåé Íèæåãîðîäñêàÿ îáë I 65 1976 00:49:25 01:46:13 02:46:27 03:49:50.40 33
34 Áîãäàíîâ Ìèõàèë Âîåííûé óíèâåðñèòåò ÊÌÑ 91 1987 00:45:37 01:39:20 02:41:24 03:50:18.60 34
35 Áàðàíîâ Åâãåíèé Ñïàðòàê ÊÌÑ 53 1979 00:47:04 01:41:32 02:44:37 03:50:49.90 35
36 Íèêîíîâ Äìèòðèé Ëóõîâèöû I 153 1966 00:54:18 01:50:24 02:49:29 03:52:44.50 36
37 Äðóæèíèí Åâãåíèé Äîìîäåäîâî I 33 1977 00:49:25 01:48:47 02:51:58 03:54:13.20 37
38 Äååâ Ìèõàèë ÌÃÓ I 266 1967 00:52:34 01:49:01 02:49:28 03:54:26.20 38
39 Êóäèåíêî Ìèõàèë Ðæåâ I 224 1975 00:52:47 01:49:25 02:51:14 03:54:52.40 39
40 Ìåíæàê Îëåã ÇÀÎ ÌÑ 102 1954 00:47:46 01:41:25 02:46:38 03:55:04.80 40
41 Ìåùåðÿêîâ Àíäðåé Ëè÷íî ÌÑ 89 1959 00:50:14 01:49:43 02:51:56 03:55:51 41
42 Ëåîíîâ Ìèõàèë ÌÀÈ I 208 1975 00:52:21 01:49:24 02:51:53 03:56:38.30 42
43 Íîñêîâ Îëåã Ñåðãèåâ Ïîñàä I 185 1961 00:53:42 01:52:49 02:54:02 03:57:21.50 43
44 Ìîñüêèí Âëàäèìèð Ëè÷íî 201 1957 00:53:55 01:51:34 02:52:01 03:58:41.70 44
45 Ãîñòåâ Åâãåíèé Êàì÷àòñêàÿ îáë I 50 1984 00:50:45 01:49:40 02:52:11 03:58:48.30 45
46 Äîëãîíîñîâ Àëåêñàíäð Äèíàìî I 41 1958 00:52:17 01:52:08 02:55:31 03:59:04.80 46
47 Ãåðàñèìîâ Âëàäèìèð Àëüôà-Áèòöà I 237 1951 00:53:42 01:52:51 02:54:04 03:59:06.70 47
48 Ôèëèïïîâ Àëåêñàíäð Ñåðïóõîâ I 172 1957 00:56:38 01:56:17 02:56:57 03:59:35 48
49 Çàõàðåíêî Èãîðü Êðàñíîçíàìåíñê I 60 1955 00:52:25 01:50:41 02:52:40 04:00:07.90 49
50 Øåèí Þðèé ÏÑÎ-13 I 207 1965 00:53:50 01:52:10 02:55:08 04:00:45.70 50
51 Ïóëüêèí Àëåêñåé Æóêîâñêèé I 232 1969 00:57:03 01:56:06 02:56:45 04:00:49.10 51
52 Ëèìàíöåâ Àëåêñåé skisport.ru 144 1962 00:51:54 01:50:19 02:54:39 04:01:26.20 52
53 Ïåòðóê Èãîðü Îäèíöîâî I 243 1964 00:50:05 01:47:36 02:51:24 04:01:36.60 53
54 Øìèäò Àëåêñàíäð Êëóá "Èêàð" IIþ 187 1972 00:47:44 01:41:19 02:40:37 04:02:54.70 54
55 Áåëÿêîâ Âëàäèñëàâ Àëüôà-Áèòöà I 110 1969 00:55:00 01:54:54 02:57:26 04:03:14.80 55
56 Èñàåâ Þðèé Ëè÷íî 234 00:55:29 01:54:32 02:56:07 04:03:17.40 56
57 Àíèêèí Àëåêñàíäð ÑÂÀÎ I 106 1968 00:53:52 01:54:34 02:59:31 04:05:14.70 57
58 Áûêîâñêèé Ñåðãåé Êàíò I 219 1960 00:57:02 01:57:29 03:01:31 04:05:33.60 58
59 Ãîðÿ÷¸â Âÿ÷åñëàâ Ëîêîìîòèâ I 189 1959 00:55:30 01:54:33 02:56:56 04:05:37.10 59
60 Ñòåíèëîâñêèé Àëåêñàíäð Ëè÷íî ÊÌÑ 68 1983 00:52:17 01:54:37 02:59:00 04:05:43.30 60
61 Êå÷êèí Èâàí ÑÄÞØÎÐ 102 ÊÌÑ 80 1987 00:52:22 01:50:18 02:52:39 04:06:01.60 61
62 Âàðóøèíèí Âÿ÷åñëàâ Ëè÷íî I 114 1946 00:54:04 01:55:23 02:59:51 04:06:30.80 62
63 Áà÷óðèí Ñåðãåé Îðëîâñêàÿ îáë I 109 1969 00:52:18 01:50:27 02:57:05 04:06:59.40 63
64 Êîìàðåö Àíàòîëèé Çåëåíîãðàä I 139 1969 00:54:34 01:54:27 02:59:29 04:08:08.40 64
65 Àðñåíüåâ Ïåòð ÇÀÎ I 107 1974 00:53:44 01:53:14 02:59:08 04:08:46.40 65
66 Õàíååâ Àíàòîëèé Ïîäïîðîæüå Ëåí.îáë. I 173 1948 00:55:49 01:57:37 03:02:39 04:09:50.20 66
67 Òðèïàïèí Âëàäèìèð Îäèíöîâî I 168 1949 00:56:08 01:57:37 03:02:40 04:10:19.80 67
68 Øàõàíîâ Áîðèñ Äåäîâñê I 210 1960 00:54:58 01:54:29 02:59:49 04:10:22.30 68
69 Åâãðàôîâ Âàëåðèé Ñèãìàòåê I 192 1966 00:57:18 01:59:12 03:03:26 04:11:01.60 69
70 Åâñèêîâ Àëåêñàíäð Äîìîäåäîâî 251 1954 01:00:56 02:02:06 03:06:30 04:12:32.20 70
71 Âîðîáüåâ Ãåííàäèé Ëóõîâèöû I 117 1968 00:58:12 02:01:35 03:06:33 04:12:56.40 71
72 Ãåòüìàí Èãîðü Ùåëêîâî I 239 1953 00:54:59 01:55:26 03:02:24 04:13:32.20 72
73 Ðûæêîâ Ïàâåë Ëè÷íî 43 1963 00:56:17 01:58:45 03:05:06 04:14:25.60 73
74 Ïëàâñêèé Èãîðü Ëè÷íî ÊÌÑ 46 1955 00:54:48 01:56:39 03:03:12 04:15:34.40 74
75 Òîë÷¸íîâ Ìèõàèë Ìûòèùè ÌÑ 245 1951 00:56:07 01:58:46 03:06:29 04:15:50.70 75
76 Ñèòíèêîâ Àíäðåé Ëè÷íî I 163 1965 01:02:06 02:04:08 03:09:09 04:15:55.30 76
77 Êëèìîâ Âèêòîð Ëè÷íî ÊÌÑ 62 1956 00:52:29 01:50:46 02:58:28 04:16:20.60 77
78 Îñàä÷èé Âëàäèìèð Áðÿíñêàÿ îáë 154 1964 00:56:25 01:59:24 03:08:33 04:16:29.70 78
79 Èâàíîâ Êîíñòàíòèí ÑÄÞØÎÐ-64 I 135 1977 00:57:13 01:58:54 03:05:40 04:16:58.80 79
80 Ïðîíèí Âëàäèìèð Ëè÷íî I 246 1959 00:55:37 01:58:53 03:06:28 04:17:02.30 80
81 Ïîïîâ Ïåòð Èçìàéëîâî I 190 1951 00:55:33 01:59:19 03:08:03 04:18:14.80 81
82 Ãàâðèëîâ Àëåêñàíäð Âîåííûé óíèâåðñèòåò 258 1958 01:00:48 02:02:30 03:08:32 04:18:21.90 82
83 Ãëóõîâ Àëåêñàíäð Ñåðãèåâ Ïîñàä I 183 1977 00:56:13 01:59:12 03:05:42 04:19:02.30 83
84 Ñêîáëèêîâ Þðèé Ìàëàõèò I 217 1958 00:58:11 02:00:59 03:08:01 04:19:41.60 84
85 Êðþêîâ Âëàäèìèð 194 1962 00:53:57 01:57:42 03:05:55 04:20:25.50 85
86 Êàäàêèí Âàëåðèé Ëóõîâèöû I 136 1957 01:00:38 02:02:56 03:10:25 04:21:12.60 86
87 Ïóëÿåâ Ëåâ Êîðîëåâ I 216 1947 00:56:12 02:00:01 03:08:00 04:21:23.50 87
88 Ìîëåâ À.Í. Ïàâëîâî-Ïîñàä I 182 1961 01:03:04 02:07:58 03:13:03 04:21:26.50 88
89 Ñóõîé Àëåêñåé Ãîëèöûíî 165 1978 00:58:12 02:01:34 03:10:30 04:22:01.50 89
90 Êîíîïëåâ Âëàäèìèð Ìóðìàíñêàÿ îáë. I 141 1950 01:00:10 02:01:36 03:10:44 04:23:50.20 90
91 Øàðîâ Äìèòðèé ÂÓ I 268 1988 00:59:39 02:02:52 03:11:01 04:24:47.10 91
92 Èâàíîâ Âàñèëèé Êîðîëåâ I 134 1988 00:59:53 02:06:25 03:19:06 04:26:36.70 92
93 Øèøêèí Ìàêñèì ÌÈÈÒ I 272 1988 01:04:27 02:08:24 03:17:28 04:27:02.30 93
94 Áàâêóíîâ Àíàòîëèé Áðÿíñêàÿ îáë I 155 1957 01:01:00 02:05:52 03:13:51 04:27:12.40 94
95 ×åðíÿõîâñêèé Ìèõàèë Àëüôà-Áèòöà 227 1941 01:05:40 02:11:00 03:17:34 04:28:21.50 95
96 Ñòåíèëîâñêèé Ñåðãåé Ëè÷íî ÊÌÑ 164 1949 01:01:54 02:08:23 03:18:24 04:28:27 96
97 Òèìîõèí Èãîðü Òóëà I 167 1963 00:57:16 02:02:04 03:13:18 04:31:11.70 97
98 Ôðåíêëàõ ßêîâ ÌÀÈ 193 1987 01:01:49 02:05:57 03:17:04 04:31:44.90 98
99 Êðèâåíêîâ Ñåðãåé ÑÇÀÎ I 223 1967 00:59:01 02:02:39 03:14:31 04:32:26.50 99
100 Ãóáà÷åâ Èâàí Âîåííûé óíèâåðñèòåò I 261 1986 01:00:04 02:07:41 03:18:06 04:32:32.60 100
101 Êóäðÿøîâ Åâãåíèé ÌÀÈ 200 1988 01:03:05 02:07:59 03:20:39 04:32:57.80 101
102 Íàóìîâ Àëåêñàíäð Òóëà I 152 1953 01:02:17 02:07:58 03:18:31 04:33:06.70 102
103 Êàëüìèí Àíäðåé Çâåçäíûé ãîðîäîê 137 1961 01:03:34 02:10:39 03:20:17 04:33:40.20 103
104 Âîìïå Àëåêñàíäð ÌÃÓ 259 1970 01:03:21 02:10:58 03:22:42 04:34:21.20 104
105 Ñàôèí Àëüìèð Êóíöåâî 161 1957 01:02:00 02:07:49 03:20:38 04:35:22.10 105
106 Åðìîëàåâ Àíäðåé Õèìêè 204 1960 01:01:16 02:07:39 03:20:16 04:35:36 106
107 Êàðïîâ Àíäðåé Ëè÷íî I 260 1971 00:58:13 02:05:06 03:16:39 04:37:29.10 107
108 Êîòîâ Èãîðü Äèíàìî I 180 1958 00:56:21 02:05:52 03:23:42 04:38:00.20 108
109 Çàëîãèí Ãåííàäèé Ñåðãèåâ Ïîñàä I 186 1966 00:58:40 02:06:39 03:22:42 04:38:10 109
110 Àõìåðîâ Øàìèëü Àëüôà-Áèòöà ÊÌÑ 213 1950 01:00:59 02:09:59 03:23:10 04:38:58.70 110
111 Øàïî÷êèí Äìèòðèé Æóêîâñêèé I 233 1954 01:00:11 02:10:07 03:27:01 04:40:53.30 111
112 Áàóêîâ Âàëåðèé Ëè÷íî 238 1955 01:00:32 02:08:17 03:22:49 04:40:58.90 112
113 Êóçíåöîâ Àëåêñàíäð Êîíàêîâî I 203 1953 01:03:48 02:11:32 03:23:36 04:41:15.40 113
114 Àôîíåíêî Àíàòîëèé Êîíàêîâî I 202 1947 00:59:57 02:06:45 03:24:14 04:44:18 114
115 Ðóäñêîé Èãîðü Õèìêè 206 1960 01:01:59 02:10:57 03:27:06 04:45:42.10 115
116 Çëîáèí Âëàäèñëàâ Ëè÷íî 130 1973 01:05:28 02:12:56 03:31:56 04:45:58 116
117 Ìåùåðÿêîâ Âëàäèìèð Ëè÷íî I 39 1962 00:57:02 02:08:56 03:31:49 04:47:13.90 117
118 Ìóðàøêî Âèêòîð Ëè÷íî I 150 1957 01:03:47 02:14:04 03:30:46 04:47:31.50 118
119 ×åðíîâ Îëåã Ñîëíå÷íîãîðñê I 174 1961 01:05:34 02:16:27 03:32:02 04:48:21.30 119
120 Çàéöåâ Åâãåíèé Ëè÷íî 226 1943 01:05:40 02:16:30 03:29:08 04:48:28.40 120
121 Ïðîñòèí Ãåîðãèé ÑÀÎ I 158 1958 01:02:15 02:12:23 03:30:39 04:49:14.90 121
122 Áðþõàíîâ Àëåêñàíäð Èñòðà 209 1957 01:04:08 02:13:55 03:29:37 04:49:34.80 122
123 Ôåäîðîâ Âëàäèìèð ÑÇÀÎ II 170 1963 01:05:24 02:16:30 03:33:00 04:54:40.10 123
124 Øåâ÷åíêî Âèêòîð Ëè÷íî 176 1961 01:03:20 02:13:32 03:32:07 04:55:43.90 124
125 Ìåë¸õèí Âèêòîð Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àò ÊÌÑ 254 1938 01:06:43 02:21:03 03:37:32 04:58:28.80 125
126 Èñàåâ Þðèé Îäèíöîâî 105 1937 01:06:40 02:22:27 03:41:56 04:59:01.80 126
127 Àâåðüÿíîâ Ñåðãåé ÌÈÔÈ 225 1965 01:08:34 02:21:38 03:39:35 04:59:32.90 127
128 Ìèðîøíèêîâ Ìàêñèì Áàëàøèõà 199 1963 01:01:51 02:11:31 03:35:41 04:59:51.70 128
129 Æèëüöîâ Èãîðü Ýíåðãèÿ II 263 1940 01:06:15 02:19:21 03:40:00 05:04:09.50 129
130 Ôåäüêèí Àëåêñàíäð Ëóæíèêè 184 1955 01:18:47 02:28:33 03:41:09 05:08:05.30 130
131 Ñàôîíîâ Àëåêñàíäð Ìîñêâà 162 1965 01:02:15 02:13:47 03:40:44 05:08:07.10 131
132 Äìèòðèåâ Àëåêñåé Ëè÷íî 121 1985 01:06:38 02:23:51 03:49:07 05:10:42.10 132
133 Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Ëè÷íî II 257 1963 01:05:45 02:16:29 03:40:42 05:12:19.30 133
134 Ãîëîâêî Âàëåðèé Ëè÷íî 267 1946 01:06:32 02:18:44 03:43:24 05:13:36.60 134
135 Ãîðäþøåíêî Âèêòîð Êëóá 24 221 1957 01:08:05 02:24:41 03:47:34 05:16:54.80 135
136 Áîðèñîâ Íèêîëàé ÌÎÑÎÒÈÑ I 240 1943 01:08:59 02:29:55 03:57:38 05:20:57.30 136
137 Ìÿñíèêîâ Âëàäèìèð Ëè÷íî III 181 1954 01:06:41 02:22:38 03:50:31 05:22:49.70 137
138 Ìåíüøîâ Âàëåðèé Àêàäåìèÿ Íàóê I 149 1966 01:08:49 02:24:55 03:48:03 05:24:26.50 138
139 Ôèëàòîâ Âèêòîð ÊÓËÇ ã.Êàìåíñê-Óðàëü I 171 1958 01:08:03 02:26:57 03:54:13 05:25:50.20 139
140 Äóáîâ Àëåêñàíäð ÌÀÈ 124 1986 01:13:51 02:33:54 04:02:42 05:29:09.30 140
141 Åðøîâ Âîëîäÿ Ëè÷íî I 265 1957 01:13:11 02:31:42 03:58:42 05:29:42.10 141
142 Ãîòãèëüô Âëàäèìèð Ëè÷íî 228 1942 01:13:44 02:34:28 04:02:40 05:31:00.10 142
143 Áàæèí Âëàäèìèð Ñ.-Ïåòåðáóðã I 179 1962 01:13:08 02:35:13 04:08:19 05:36:47 143
144 Æäàíîâ Èëüÿ Ëè÷íî 126 1975 01:11:53 02:34:17 04:06:31 05:39:24.20 144
145 Àíèùåíêîâ Âèòàëèé Ëè÷íî ÌÑ 256 1938 01:12:06 02:39:14 04:20:33 05:53:45.90 145
146 Çîòîâ Ñåðãåé ÌÎËË Ìîñêâà I 131 1956 01:05:25 02:29:47 03:02:37 ÑÍßÒ
147 Áóãåðà Ðóñëàí Äèíàìî ÊÌÑ 9 1971 00:44:17 01:34:54 02:29:20.50 146
148 Ñòåïàíîâ Àíäðåé Äóêà ñ/ê ÊÌÑ 19 1981 00:49:26 01:46:19 02:51:18.80 147
149 Àëãàéêèí Àëåêñàíäð Êðàñíîçíàìåíñê 231 1971 00:50:50 01:48:46 02:58:01.30 148
150 Õîðîøåâ Àíäðåé Êðàñíîçíàìåíñê I 103 1959 00:50:24 01:48:47 02:58:13.80 149
151 Ãëåáàíîâ Ñåðãåé ×åõîâ I 215 1955 00:54:29 01:55:24 03:01:11.50 150
152 Ñîêîëîâ Áîðèñ Ìîñêâà I 253 1968 00:56:27 01:57:36 03:03:58.40 151
153 Óøêîâ Âàëåðèé Ëåñíàÿ I 252 1969 00:56:26 01:57:41 03:04:00.60 152
154 Ðûá÷èíñêèé Äìèòðèé Àëüôà-Áèòöà I 211 1970 01:01:39 02:03:11 03:07:26.10 153
155 Ãóñåâ Àëåêñåé Ùåëêîâî I 241 1974 00:59:13 02:03:30 03:16:40.90 154
156 Áóðîáèí Âëàäèìèð Àçèìóò 195 1959 00:59:59 02:03:55 03:18:04.90 155
157 Ñìèðíîâ Àëåêñåé ÒÑÕÀ I 273 1988 01:06:15 02:14:36 03:33:40.60 156
158 Ñîëîâü¸â Àíàòîëèé Ëè÷íî ÊÌÑ 81 1963 01:01:25 02:08:54 03:33:41.10 157
159 ×åñíîêîâ Ìàêñèì Çåëåíîãðàä 275 1973 01:08:42 02:22:41 03:45:34.80 158
160 Áðàãèí Âèêòîð Ëè÷íî 111 1966 01:08:04 02:26:10 03:55:28.60 159
161 ×åáóíèí Èâàí Îáíèíñê 264 1982 01:03:02 02:28:25 03:56:33 160
162 Ñìèðíîâ Àíäðåé Êðàñíîçíàìåíñê ÊÌÑ 13 1966 00:46:15 01:37:52.10 161
163 Êîíäðàòêîâ Ñåðãåé ÌÃÓ ÌÑ 84 1960 00:46:50 01:40:21.60 162
164 Ãóëÿåâ Âèêòîð Ëè÷íî ÌÑ 220 1951 00:53:43 01:55:22.80 163
165 Äåì÷åíêî Þðèé Îáíèíñê 120 1962 00:54:42 01:55:52.90 164
166 Øìîíîâ Ìèõàèë Ôðÿçèíî ÊÌÑ 74 1949 00:54:29 01:56:12 165
167 ×åðâîòêèí Íèêîëàé 3Õ9 236 1969 00:58:22 01:57:33.70 166
168 Âîëîäèí Ðîìàí Áðÿíñêàÿ îáë I 229 1990 00:59:02 02:02:40.50 167
169 Ãîðÿõåâ Ñåðãåé Ñåðïóõîâ I 119 1959 00:58:53 02:04:19.30 168
170 Çûêîâ Âèòàëèé Ëè÷íî I 132 1977 00:59:44 02:06:39.90 169
171 Êîâ÷åãèí Äìèòðèé Ëè÷íî I 214 1977 01:01:02 02:07:57.30 170
172 Åðàñîâ Èâàí ÖÑÊ ÂÌÔ I 242 1951 01:03:43 02:10:59.60 171
173 Êîìèññàðîâ Àíäðåé Ëè÷íî 140 1975 01:02:23 02:11:15.20 172
174 Òèíîâèöêèé Ìèõàèë Ëè÷íî 262 1961 01:00:13 02:11:36.90 173
175 Ðåâèíñêèé Äìèòðèé Ðîìàøêîâî 255 1977 01:02:16 02:12:04.40 174
176 Ãîðøêîâ Ñåðãåé ÖÑÊ ÂÌÔ ÌÑÌÊ 58 1954 01:03:41 02:12:53.50 175
177 Êðóãëîâ Þðèé Ëè÷íî 188 1961 01:03:39 02:14:46.70 176
178 Êóäèíîâ Âëàäèìèð Êðàñíîãîðñê 244 1940 01:05:08 02:18:26.40 177
179 Äðîçäîâ Äìèòðèé Ëè÷íî 123 1968 01:04:33 02:19:46.90 178
180 Êàðïóõèí Ìèõàèë Ëóõîâèöû I 138 1963 01:04:40 02:19:52.80 179
181 Ìàêàðóøèí Âëàäèìèð Ëè÷íî 146 1986 01:05:35 02:20:31.20 180
182 Ìóñàòîâ Àíäðåé Ëè÷íî 151 1975 01:04:26 02:21:12.60 181
183 Òðóñàêîâ Þðèé Ìîñêâà I 271 1940 01:05:24 02:21:13.90 182
184 Êàëòûøêèí Àíàòîëèé Ëè÷íî 196 1954 01:03:57 02:22:30.80 183
185 Ñûðèåâ Àíàòîëèé Êîíàêîâî I 205 1949 01:03:58 02:23:23.20 184
186 Ãîðøêîâ Ïàâåë ÖÑÊ ÂÌÔ ÌÑ 57 1981 01:08:25 02:25:42.70 185
187 Àðõèïîâ Àëåêñåé Ìåòåîð 191 1978 01:08:18 02:31:24 186
188 Èëüìåíñêèé Àëåêñàíäð Ëè÷íî I 274 1958 01:17:26 02:43:23.30 187
189 Ïåøåõîíîâ Àëåêñàíäð Ëè÷íî 198 1984 01:18:55 02:52:31.10 188
190 Èëüèí Âàñèëèé Äìèòðîâ ÌÑ 75 1978 00:40:45.70 189
191 Ìàëûãèí Àëåêñàíäð Îáíèíñê ÊÌÑ 16 1970 00:49:30.90 190
192 Öàïëèí Âëàäèìèð Ëè÷íî I 218 1962 00:51:33.40 191
193 Åôèìîâ Ìèõàèë ÑÂÀÎ I 247 1951 00:56:51.10 192
194 Çàðóáèí Èãîðü Ëè÷íî ÊÌÑ 87 1965 00:59:08.50 193
195 Êî÷åðãèí Âàñèëèé Óëüÿíîâñê I 248 1937 01:17:20.40 194
Ãëàâíûé ñóäüÿ Êóíèöûí Í.Í., ÑÂÊ
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Ðÿçàíñêàÿ Ò.Þ., ÑÐÊ
XII òðàäèöèîííàÿ ëûæíàÿ
"ãîíêà íà âûæèâàíèå"
íà ïðèçû ÇÌÑ À. Çàâüÿëîâà
11 ìàðòà 2007 ã., Ðîìàøêîâî
Æåíùèíû, 60.0 êì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ 1 êðóã 2 êðóã 3 êðóã Ðåçóëüòàò
1 Ïðîõîðîâà Åëåíà Ëè÷íî ÌÑ 72 1964 00:48:11 01:42:27 02:40:36 03:41:55.90 1
2 Êèñëóõèíà Âàëåíòèíà Êóíöåâî ÌÑ 55 1974 00:50:45 01:51:01 02:54:01 03:57:23 2
3 Âîëêîâà Àííà Íèæíèé Íîâãîðîä ÌÑ 61 1985 00:51:19 01:49:54 02:52:15 03:59:13.90 3
4 Ëàð÷èíà Ëþáîâü Äèíàìî ÌÑ 67 1979 00:51:53 01:52:07 02:55:30 03:59:36.30 4
5 Ñòàðêèíà Òàòüÿíà ÑÄÞØÎÐ-64 I 304 1986 00:54:14 01:55:26 03:01:05 04:12:42.70 5
6 Êóòóêèíà Åëåíà Äèíàìî ÌÑ 70 1963 00:54:40 01:58:52 03:11:03 04:23:40.10 6
7 Êóêóåâà Èðèíà Ñèãìàòåê I 306 1964 01:01:48 02:06:54 03:16:53 04:29:00.30 7
8 Ãàëüöîâà Åëåíà Êëóá "Èêàð" I 305 1958 01:02:45 02:11:39 03:24:05 04:38:57.60 8
9 Ãóðüåâà Âåðà Ëîêîìîòèâ ÊÌÑ 76 1960 01:01:42 02:11:16 03:27:01 04:45:40.70 9
10 Áàëþê Åâãåíèÿ ÌÃÓ I 301 1987 01:00:37 02:13:24 03:32:18 04:51:46.40 10
11 Ïàñåêîâà Åêàòåðèíà Àëüôà-Áèòöà I 310 1984 01:08:30 02:26:29 03:50:29 05:09:53.10 11
12 Ñèðÿêîâà Åâãåíèÿ Ëûòêàðèíî I 303 1947 01:11:14 02:33:19 04:04:44 05:43:56.80 12
13 Åëüêîâà Äèàíà Âèäíîå 270 1951 01:11:24 02:32:43 04:00:22.20 13
14 Èëüèíà Èðèíà Ëè÷íî 307 1960 01:30:32 03:10:27 04:37:39.10 14
15 Íèêèòèíà Íàòàëüÿ Àðåíà I 73 1982 01:00:38 02:11:43 15
