Ïîýòè÷åñêèé êðîññ
"Ìóðàíîâñêèå õîëìû - 2009"
4 îêòÿáðÿ 2009 ãîä, Ìóðàíîâî

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Æ11(95 è ìë), 2.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ãàïîíîâà Àííà             Îðåõîâî-Çóåâî        I     487 1995 00:07:20,42   1      
   2 Åðìàêîâà Ìàðèíà           Êðàñíîàðìåéñê              485 1996 00:08:01,19   2      
   3 Ñêîðîõîäîâà Åëåíà         ÊËÁ"Ðèòì"                  496 1995 00:08:21,33   3      
   4 Ñìèðíîâà Âàñèëèñà         Ìûòèùè               III   491 1999 00:08:23,81   4      
   5 Ãåðàñèìîâà Ïîëèíà         Ïóøêèíî                    466 2000 00:08:34,37   5      
   6 Ïîïîâè÷ Åêàòåðèíà         Ïóøêèíî                    467 1995 00:08:41,48   6      
   7 Ëåâèíà Íàäåæäà            ÊËÁ"Ðèòì"                  500 1996 00:08:43,72   7      
   8 Íàóìîâà Ñâåòëàíà          Ýëåêòðîñòàëü               489 1997 00:08:50,05   8      
   9 Ñèìàãèíà Ïîëèíà           ÊËÁ"Ðèòì"                  497 1996 00:08:58,34   9      
  10 Ðÿáîâà Àííà               Áóðåâåñòíèê                499 1997 00:09:01,45  10      
  11 Ìèõàéëîâà Äàðüÿ           ÑÄÞØÎÐ 81 Áàáóøêèíî        440 1996 00:09:29,25  11      
  12 ×óðàøêèíà Åêàòåðèíà       Åëêà, Ìîñêâà               482 2003 00:09:37,63  12      
  13 Êàéãîðîäîâà Ýåãèíà        Ìûòèùè               III   490 1997 00:09:43,70  13      
  14 Ñòðåìîóñ Àëèíà            ÑÄÞØÎÐ 81 Áàáóøêèíî        441 1995 00:09:52,25  14      
  15 Áîðèñêèíà Àííà            Ìûòèùè               III   495 1997 00:09:55,81  15      
  16 Ñåëåõåòäèíîâà Ñàíèÿ       ÑÊ Êîíàêîâî                498 2003 00:09:56,38  16      
  17 Ôåäþíèíà Òàòüÿíà          Ýëåêòðîñòàëü               488 1998 00:10:13,88  17      
  18 Ìîðîçîâà Åêàòåðèíà        Ìóðàíîâî                   478 1998 00:10:50,16  18      
  19 Øâåöîâà Åêàòåðèíà         Êðàñêîâî                   465 2001 00:10:52,12  19      
  20 Óøàêîâà Îëüãà             Àøóêèíî                    479 1998 00:11:15,15  20      
  21 Óøàêîâà Òàòüÿíà           Àøóêèíî                    484 1998 00:11:15,47  21      
  22 Ãîí÷àðü Íàòàëüÿ           Åëêà, Ìîñêâà               483 1996 00:11:17,57  22      
  23 Êîòîâà Åëèçàâåòà          Åëêà, Ìîñêâà               481 2000 00:11:27,02  23      
  24 Ôåäîðîâà Äàðüÿ            ÑÄÞØÎÐ 81 Áàáóøêèíî        442 1996 00:11:36,15  24      
  25 Êàéãîðîäîâà Äàíèéÿ        Ìûòèùè               Iþ    494 1999 00:11:47,06  25      
  26 Ñåìåíîâà Êñåíèÿ           Ìûòèùè               I     492 2000 00:11:49,41  26      
  27 Êîïàëêèíà Ìàðèÿ           Åëêà, Ìîñêâà               480 2002 00:12:16,53  27      

Æ15( 92-94), 6.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ëþæáèíà Ñâåòëàíà          Êðàñíîãîðñê          I     486 1992 00:24:54,08   1      
   2 Óâàðîâà Àíàñòàñèÿ         Òðèàòëîí                   306 1993 00:25:03,75   2      
   3 Îêóëîâà Òàòüÿíà           ÑÄÞØÎÐ 81 Áàáóøêèíî  I     309 1992 00:25:06,65   3      
   4 Æäàíêèíà Àíàñòàñèÿ        Ìûòèùè               ÊÌÑ   302 1993 00:26:24,47   4      
   5 ßêîâëåíêî Êñåíèÿ          Ïóøêèíî                    311 1994 00:27:25,87   5      
   6 Òó÷èíà Åêàòåðèíà          Òðèàòëîí                   305 1992 00:27:46,41   6      
   7 Çèí÷åíêî Ñòàíèñëàâà       Òðèàòëîí                   307 1994 00:29:51,17   7      
   8 Ìèøèíà Äàðüÿ              Ïóøêèíî                    312 1992 00:30:34,54   8      
   9 Äâîðíèêîâà Òàòüÿíà        Êðàñíîàðìåéñê              304 1994 00:30:57,18   9      
  10 Êâàðäîíîâà Îëüãà          Ìûòèùè               I     301 1994 00:40:06,04  10      
  11 Ïåõòÿðåâà Êðèñòèíà        Ïóøêèíî              I     310 1994 00:40:12,31  11      
  12 Ðîñîâà Ìàðèíà             Ýëåêòðîñòàëü               303 1993 00:44:33,11  12      
  13 Ñåìåíîâà Àíàñòàñèÿ        Ìîñêâà                     463 1993 00:46:08,09  13      

Æ18( 70-91), 6.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî Ïðèì 
   1 Çâåðêîâà Ñâåòëàíà         Äìèòðîâ                     22 1973 00:22:15,07   1      
   2 Íàóìîâà Èðèíà             Äàâûäîâî             ÊÌÑ   241 1984 00:22:48,59   2      
   3 Ùèëüöîâà Ìàðèÿ            ÂÓ                         245 1986 00:23:05,61   3      
   4 Êàëèñòðàòîâà Àëåêñàíäðà   Ìîñêâà               I     243 1989 00:23:10,00   4      
   5 Êðåìåíà Åâãåíèÿ           ÌÃÓ                         23 1988 00:23:41,54   5      
   6 Êóðè÷åâà Åêàòåðèíà        ÌÃÓ                        238 1990 00:24:11,41   6      
   7 Îáóøåâà Êñåíèÿ            Õèìêè                I     232 1990 00:24:30,82   7      
   8 Ïóõòèé Åâãåíèÿ            ÊËÁ"Ðèòì"                  217 1978 00:24:42,75   8      
   9 Ìèðîíåíêî Ñâåòëàíà        ÊËÁ"Ðèòì"                  255 1970 00:25:12,14   9      
  10 Êàïóñòÿí Íàòàëüÿ          Çåëåíîãðàä                 240 1982 00:25:20,58  10      
  11 Êðîòêîâà Íàòàëüÿ          ÌÃÓ                  I     239 1987 00:25:48,03  11      
  12 Íîâèêîâà Þëèÿ             ÔÃÓÏ ÂÍÈÈÀ                 215 1986 00:26:05,41  12      
  13 Õàõóðèíà Àííà             Ìîñêâà IRC                 231 1985 00:26:46,38  13      
  14 Áîðèñîâà Þëèÿ             Çåëåíîãðàä           I     237 1989 00:27:05,43  14      
  15 Ôèëèïïîâà Åêàòåðèíà       Ëè÷íî                      225 1984 00:27:28,72  15      
  16 Ìîñèíà Êñåíèÿ             ÌÃÓ                        168 1984 00:27:31,09  16      
  17 Æèëèíà Ìàðèÿ              ÑÊ ÌÈÔÈ                    207 1985 00:28:00,48  17      
  18 Íåâðåòäèíîâà Êàìèëëà      MST                        234 1984 00:28:35,68  18      
  19 Áîãîïîëüñêàÿ Åëåíà        Îðèåíòà                    203 1974 00:29:32,29  19      
  20 Ëåáåäåâà Ìàðèÿ            Ëè÷íî                      246 1986 00:30:08,61  20      
  21 Êîòþíèíà Îëåñÿ            ÐÿáîâÒèì                   211 1990 00:30:19,80  21      
  22 Ìèðîíîâà Òàòüÿíà          Ñîëíå÷íîãîðñê        ÌÑ    236 1985 00:30:41,48  22      
  23 Áåëÿåâà Åëåíà             SkiPlus Èçìàéëîâî          202 1984 00:31:11,69  23      
  24 Æèãàíîâà Èðèíà            Ïàâëîâñêèé Ïîñàä           242 1971 00:31:18,24  24      
  25 Òèõîìèðîâà Ãàëèíà         SkiPlus Èçìàéëîâî          230 1983 00:32:19,26  25      
  26 Ïëþù Îëüãà                SkiPlus Èçìàéëîâî          216 1991 00:32:28,24  26      
  27 Âîëêîâà Þëèÿ              Ñîëíå÷íîãîðñê        I     235 1986 00:32:33,10  27      
  28 Ìèðîíîâà Åëåíà            TECSO                      214 1989 00:32:33,43  28      
  29 Òîêàðåâà Îëüãà            IRC                        223 1982 00:33:15,65  29      
  30 ×åðíîâà Îëüãà             Ïàâëîâñêèé Ïîñàä           139 1973 00:33:20,66  30      
  31 Ãðèøèíà Åâãåíèÿ           Ìîñêâà                     244 1974 00:33:56,34  31      
  32 Ôåäîðîâà Ìàðèíà           IRC                        224 1987 00:35:52,04  32      
  33 Ëàâðîâà Àííà              SkiPlus Èçìàéëîâî          212 1990 00:41:42,70  33      
  34 Çàìàõàåâà Ìàðèÿ           Ëè÷íî                      209 1985 00:53:35,40  34      
  35 Êîñòîâàðîâà Äàðüÿ         Òðèàòëîí                   233 1991 00:55:30,02  35      

Æ40( 60-69), 6.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ïåðåïåëêèíà Òàòüÿíà       Ëóæíèêè              ÌÑ    271 1967 00:22:12,38   1      
   2 Èâ÷åíêî Þëèÿ              Ìîñêâà               II    277 1969 00:27:14,18   2      
   3 Îâ÷èííèêîâà Íàäåæäà       Äìèòðîâ              ÊÌÑ   275 1962 00:29:33,33   3      
   4 Ñèëà-Íîâèöêàÿ Íàòàëèÿ     Àëüôà-Áèòöà                256 1966 00:30:15,75   4      
   5 Èëþõèíà Èðèíà             Ìîñêâà                     264 1967 00:33:47,01   5      
   6 Ñòðîãèíà Ãàëèíà           Ìîñêâà                     643 1965 00:34:28,74   6      
   7 Âèííèêîâà Îëüãà           Ìîñêâà                     265 1963 00:35:17,46   7      
   8 Êóðóëåâà Ìàðèíà           Ìîñêâà                     266 1964 00:38:06,05   8      
   9 Áóçäèíà Ãàëèíà            Àëüôà-Áèòöà                262 1968 00:42:59,32   9      
  10 Êðèâîâà Åêàòåðèíà         ÊËÁ"Ðèòì"                  252 1963 01:12:26,56  10      

Æ50( 50-59), 6.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî Ïðèì 
   1 Çàãèäóëëèíà Ðàóôà         ÂÓ                         279 1957 00:25:51,93   1      
   2 Äàõíî Íàäåæäà             Ìîñêâà                     272 1953 00:29:12,48   2      
   3 Çàõâàòêèíà Âàëåíòèíà      ÊËÁ"Ðèòì"                  258 1958 00:29:29,56   3      
   4 Òðóíîâà Îëüãà             IRC                        260 1956 00:31:48,07   4      
   5 Íîâîæèëîâà Òàòüÿíà        Èâàíòååâêà                 268 1955 00:32:41,21   5      
   6 Êðóæíîâà Îëüãà            Âèäíîå                     276 1954 00:32:58,58   6      
   7 Åëüêîâà Äèàíà             Ëè÷íî                      257 1951 00:36:27,85   7      
   8 Åëüíèöêàÿ Ëþäìèëà         Êîðîëåâ                    274 1959 00:49:25,55   8      

Æ60( 49-40), 6.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî Ïðèì 
   1 Âàñèíà Ðèììà              Ôàêåë                      270 1940 00:27:35,12   1      
   2 Ñèðÿêîâà Åâãåíèÿ          Ëûòêàðèíî                  263 1947 00:32:12,30   2      
   3 Ïîëÿêîâà Âåðà             Êîëîìíà                    273 1947 00:34:01,42   3      
   4 Àëåêñàíäðîâà Íàäåæäà      Ìîñêâà                     269 1940 00:43:39,80   4      
   5 Èñàêèíà Âåðà              Íîãèíñê                    267 1947 01:14:33,21   5      

Ì11( 95è ìë), 2.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ãðà÷åâ Êîíñòàíòèí         ÑÄÞØÎÐ 81 Áàáóøêèíî        406 1995 00:06:43,68   1      
   2 Ñàèòáàòàëîâ Òàõèð         Ëè÷íî                      449 1995 00:06:55,16   2      
   3 Ñìèðíîâ Ãðèãîðèé          Ìûòèùè               Iþ    493 1998 00:07:18,60   3      
   4 Åðìàêîâ Åâãåíèé âê        Ëè÷íî                      469 1994 00:07:19,23 â/ê      
   5 Ïàâëþê Äìèòðèé            ÊËÁ"Ðèòì"                  417 1996 00:07:20,88   4      
   6 Õàðëàìîâ Ïàâåë            ÊËÁ"Ðèòì"                  427 1995 00:07:32,69   5      
   7 Ãîëîï Âëàäèñëàâ           ÊËÁ"Ðèòì"                  405 1996 00:07:36,73   6      
   8 Õàðèí Âàñèëèé             ÑÄÞØÎÐ 81 Áàáóøêèíî        476 1997 00:07:39,22   7      
   9 Íîñà÷ Àðòåìèé             Ìûòèùè               III   430 1996 00:07:44,56   8      
  10 Ñàôðîíîâ Âèòàëèé          Ëè÷íî                      458 1995 00:07:50,73   9      
  11 Êîïàëêèí Àëåêñåé          Åëêà                       413 1996 00:07:53,71  10      
  12 Åðìàêîâ Ìàêñèì            ÑÄÞØÎÐ 81 Áàáóøêèíî        475 1997 00:07:58,20  11      
  13 Ñåëåõåòäèíîâ Êàìèëü       ÑÊ Êîíàêîâî                422 1999 00:08:12,41  12      
  14 Àíóôðèåâ Äåíèñ            Åëêà                       402 1996 00:08:16,59  13      
  15 Øàðîâ Íèêîëàé âê          Ïóøêèíî                    468 1994 00:08:17,43 â      
  16 Øàäðèí ßðîñëàâ            ÊËÁ"Ðèòì"                  429 1996 00:08:18,23  14      
  17 Æèëüöîâ Äàíèèë            ÊËÁ"Ðèòì"                  409 1997 00:08:20,17  15      
  18 Êîëïàê Âàñèëèé            Ëè÷íî                      457 1998 00:08:21,54  16      
  19 Ñèäîðîâ Àíäðåé            ÊËÁ"Ðèòì"                  423 2000 00:08:22,80  17      
  20 Íîâèêîâ Èëüÿ              Ëè÷íî                      459 1995 00:08:31,83  18      
  21 Çàãàéíîâ Äìèòðèé          ÊËÁ"Ðèòì"                  410 1997 00:08:39,48  19      
  22 Ãîðáóíîâ Äìèòðèé          Åëêà, Ìîñêâà               437 2001 00:08:42,45  20      
  23 Ñêóäàðíîâ Ïåòð            ÑÊ Êîíàêîâî                425 1996 00:08:43,52  21      
  24 Ïîäðåçîâ Ëåîíèä           Ëè÷íî                      418 2000 00:08:53,54  22      
  25 Øèðÿåâ Àíäðåé             Åëêà, Ìîñêâà               439 1996 00:08:58,08  23      
  26 Ñàôüÿíîâ Èëüÿ             ÊËÁ"Ðèòì"                  421 1997 00:08:59,18  24      
  27 Çåâåðåâ Àëåêñåé           ÑÄÞØÎÐ 81 Áàáóøêèíî        477 1998 00:08:59,45  25      
  28 Åëèñååâ Ãëåá              Åëêà                       408 1996 00:09:00,51  26      
  29 Áîáêîâ Îëåã               Åëêà                       404 1997 00:09:12,62  27      
  30 Àíäðååâ Àðòåì             Îðèåíòà                    401 1997 00:09:12,85  28      
  31 Ãàíèí Èâàí                Ýëåêòðîñòàëü               434 1998 00:09:26,20  29      
  32 Êàòðå÷êî Àíäðåé           Ïàâëèí                     447 1997 00:09:26,60  30      
  33 Âàñèí Ãëåá                Ìîñêâà                     460 1997 00:09:27,57  31      
  34 Ñàéáåðò Ðîìàí             Ìûòèùè                     438 1997 00:09:28,43  32      
  35 Ãóñåâ Âëàäèñëàâ           Êðàñíîàðìåéñê              435 1995 00:09:31,01  33      
  36 Êàïóñòèí Ãðèãîðèé         Àøóêèíî                    474 1998 00:09:31,24  34      
  37 Ìàñëîâ Âàñèëèé            Åëêà                       415 1997 00:09:47,79  35      
  38 Êîæåìÿêèí Èëüÿ            Ïàâëèí                     443 1995 00:09:51,68  36      
  39 Ñòîâáóí Íèêèòà            ÄÞÑØ 93              IIIþ  470 1998 00:09:51,85  37      
  40 Ìîëîäêèí Åâãåíèé          Ïàâëèí                     445 1996 00:10:00,58  38      
  41 Ðàêîâ Áîðèñ               ÄÞÑØ 93              IIIþ  471 1998 00:10:00,90  39      
  42 Êàòàðüÿí Íèêîëàé          Ïàâëèí                     448 1998 00:10:10,05  40      
  43 Ãîðäèåíêî Äìèòðèé         ÄÞÑØ 93              IIIþ  473 1998 00:10:10,61  41      
  44 Ñîðîêèí Àíòîí             Êðàñíîàðìåéñê              436 1995 00:10:21,64  42      
  45 Îðåõîâ Àðòåì              ÑÊ Êîíàêîâî                416 1999 00:10:26,44  43
  46 Êîâàëåâ Àëåêñåé           Åëêà                       412 2000 00:10:34,23  44      
  47 Ãðà÷åâ Íèêèòà             ÊÄÞÑØ Åëèçàðîâî            407 2000 00:10:59,37  45      
  48 Ñòðàõîâ Àíòîí             Ïàâëèí                     444 1997 00:11:14,01  46      
  49 Ïîäðåçîâ Ìèõàèë           Ëè÷íî                      419 1999 00:11:23,54  47      
  50 Ðîìàíîâñêèé Àëåêñåé       Ìîñêâà                     462 2001 00:11:36,43  48      
  51 Êîïàëêèí Èîàíí            Åëêà                       414 1999 00:11:41,47  49      
  52 Ïàêëîâ Èâàí               Ïàâëèí                     446 1997 00:12:02,37  50      
  53 Âàñèí Åãîð                Ìîñêâà                     461 2002 00:12:10,02  51      
  54 Øâåöîâ Àëåíêñàíäð         Êðàñêîâî                   464 2004 00:12:33,16  52      
  55 Çàõàðîâ Äàíèèë            Åëêà                       411 2001 00:12:45,25  53 

Ì15( 92-94), 6.000  ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî Ïðèì 
   1 Áóãåðà Äìèòðèé            Ù¸ëêîâî, Ì.îá               25 1992 00:21:41,82   1      
   2 Îáóõîâ Íèêèòà             Òðèàòëîí                   356 1993 00:22:03,27   2      
   3 Óìíèöûí Àðòåì             Ìóðàíîâî                   364 1992 00:22:38,47   3      
   4 Êàëèñòðàòîâ Àëåêñåé       Ìîñêâà               III   365 1994 00:22:53,65   4      
   5 Ëèòâèêîâ Äìèòðèé          Òðèàòëîí                   355 1994 00:24:07,64   5      
   6 ×åðíûõ Ïàâåë              Òðèàòëîí                   360 1994 00:24:09,57   6      
   7 Àêèìîâ Àëåêñàíäð          Àòëàíòèäà                  361 1994 00:24:55,88   7      
   8 Êàóø Àíäðåé               Ïóøêèíî                    362 1993 00:25:15,56   8      
   9 Àñòàõîâ Ïàâåë             Òðèàòëîí                   358 1994 00:25:19,33   9      
  10 Ñàãóíåâ Àëåêñàíäð         ÂÓ                         368 1993 00:25:20,05  10      
  11 Åñòåõèí Åãîð              ÊËÁ"Ðèòì"                  352 1992 00:25:29,38  11      
  12 Ñèíåëüíèêîâ Äìèòðèé       Òðèàòëîí                   357 1993 00:25:45,70  12      
  13 Äæàëèëîâ Äèàñ             ÊËÁ"Ðèòì"                  351 1993 00:25:57,54  13      
  14 Ñîêîëîâñêèé Âàñèëèé       Ïóøêèíî                    363 1993 00:26:36,44  14      
  15 Êèñåëåâ Àëåêñàíäð         ÂÓ                         369 1992 00:26:52,12  15      
  16 Êîçëîâ Åëèçàð             Òðèàòëîí                   359 1994 00:26:55,85  16      
  17 Êîñêàðîâ Äìèòðèé          ÔÑÊÈ, Ìîñêâà               366 1992 00:27:45,61  17      
  18 Ãîí÷àðîâ Íèêèòà           Ìîñêâà                     372 1994 00:30:30,10  18      
  19 Êîðíååâ Äåíèñ             Ïàâëèí                     373 1993 00:38:25,53  19      
  20 Ãåðìîãåíòîâ Íèêîëàé       Ïàâëèí                     371 1994 00:38:25,82  20      

Ì18( 70-91), 12.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî Ïðèì 
   1 Áðþõàíêîâ Àëåêñàíäð       Òðèàòëîí                   130 1987 00:38:52,33   1      
   2 ×åáóðêèí Àëåêñàíäð        ÊËÁ "Ôàêåë"                 94 1983 00:39:24,27   2      
   3 Ïàðèåíêî Àðòåì            Òðèàòëîí                     4 1988 00:39:28,89   3      
   4 Áóãåððóäæ Àáäåëêàäåð      Ìîñêâà                     151 1976 00:40:10,33   4      
   5 Çîëîòóõèí Àëåêñåé         Ùåëêîâî              ÌÑ    122 1984 00:40:23,48   5      
   6 Ôèëèïïîâ Âÿ÷åñëàâ         ÌÃÓ                         10 1983 00:40:39,39   6      
   7 Ìîòîðèí Èâàí              Ìîñêâà                       6 1985 00:40:47,47   7      
   8 Áðþõàíêîâ Àíäðåé          Òðèàòëîí                    24 1991 00:41:07,67   8      
   9 Öåïàåâ Àëåêñåé            Òðèàòëîí                   123 1987 00:41:17,14   9      
  10 Òèòîâ Àëåêñåé             ÑÄÞØÎÐ Ñïàðòàê       ÌÑ    141 1989 00:41:25,52  10      
  11 Àëèñîâ Àíäðåé             ÑÄÞØÎÐ 111           ÊÌÑ   120 1987 00:41:30,80  11      
  12 Áðåäèõèí Âëàäèìèð         Ìûòèùè               ÊÌÑ   110 1980 00:42:33,35  12      
  13 Ìàìàåâ Åâãåíèé            Ñîëíå÷íîãîðñê               65 1989 00:43:10,51  13      
  14 Áóãåðà Ðóñëàí             Ù¸ëêîâî, Ì.îá               14 1971 00:43:22,20  14      
  15 Ñêâîðöîâ Àíòîí            Êðàñíîçàâîäñê        ÊÌÑ   117 1989 00:43:34,76  15      
  16 Ãóðîâ Èãîðü               Ìûòèùè               I     108 1988 00:43:49,37  16      
  17 Êîâàëåâ Àëåêñåé           Ëè÷íî                       56 1974 00:43:56,41  17      
  18 Êîëûïîâ Íèêèòà            Ìûòèùè                     112 1984 00:43:57,03  18      
  19 Âèøíÿêîâ Ïàâåë            Ìîñêâà                     149 1981 00:44:12,36  19      
  20 Ìèõàéëîâñêèé Äìèòðèé      Ñîëíå÷íîãîðñê              113 1972 00:44:21,01  20      
  21 Ñåðåæêèí Àëåêñåé          ÌÃÓ                        136 1988 00:44:25,04  21      
  22 Ðÿáîâ Àëåêñåé             TECSO                       79 1974 00:44:27,59  22      
  23 Ìàòâååâ Ìèõàèë            ÊËÁ"Ðèòì"                   66 1983 00:44:28,02  23      
  24 Ëàïøèí Èâàí               Òðèàòëîí                   128 1989 00:44:40,24  24      
  25 Çàâîäñêèé Àëåêñåé         Ñîëíå÷íîãîðñê               51 1984 00:44:46,20  25      
  26 Êðàñíîâ Àíäðåé            ÌÃÓ                  I     134 1984 00:45:17,19  26      
  27 Àëèìîâ Ðîìàí              IRC                         33 1978 00:45:29,65  27      
  28 Àíèñèìîâ Îëåã             Ìîñêâà                     145 1983 00:45:31,82  28      
  29 Áàæåíîâ Ñåðãåé            ÂÓ                         154 1990 00:45:55,87  29      
  30 Ïðîêîïüåâ Àëåêñàíäð       Ïóøêèíî                    127 1971 00:45:57,65  30      
  31 Õàìóðçîâ Âëàäèìèð         Àòëàíòèäà                  135 1979 00:46:20,00  31      
  32 Êîðîáîâ Äìèòðèé           IRC                         60 1977 00:46:42,35  32      
  33 Ìåòåëêèí Âëàäèìèð         IRC                         67 1976 00:46:45,28  33      
  34 Ôàÿçîâ Àçàò               Êðàñíîàðìåéñê        I     132 1990 00:47:08,37  34      
  35 ×àëèí Àëåêñàíäð           ÂÓ                         164 1989 00:47:15,72  35      
  36 Ïîïîâ Âàñèëèé             SkiPlus Èçìàéëîâî           77 1984 00:47:28,37  36      
  37 Êîëïàêîâ Àíäðåé           IRC                         58 1987 00:47:36,32  37      
  38 Ðûæêîâ Àëåêñåé            Èâàíòååâêà           I     142 1990 00:48:10,05  38      
  39 Ëåéêî Àíäðåé              Ìîñêâà               III   146 1988 00:48:12,77  39      
  40 ×åðíîâ Ñåðãåé             Ìûòèùè               I     106 1991 00:48:43,91  40      
  41 Øàðîâ Âàëåíòèí            SkiPlus Èçìàéëîâî           97 1986 00:48:47,64  41      
  42 Çàõàðîâ Âëàäèñëàâ         Ïóøêèíî                     52 1970 00:49:04,46  42      
  43 Âàëèóëëèí Ðàâèëü          ÂÓ                         157 1989 00:49:08,10  43      
  44 Êîðìèëèöàí Ñåðãåé         Àøóêèíî                    138 1986 00:49:11,45  44      
  45 Îñèïîâ Èãîðü              ÂÓ                         152 1989 00:49:11,91  45      
  46 Ñàâèí Äìèòðèé             Êðàñíîãîðñê          I     133 1972 00:49:26,51  46      
  47 Ëóêèí Íèêîëàé             Ìîñêâà                     104 1986 00:49:41,54  47      
  48 Ïàâåëêî Ñåðãåé            MST                  ÊÌÑ   131 1978 00:49:46,89  48      
  49 Ïàíüøèí Àëåêñåé           SkiPlus Èçìàéëîâî           74 1982 00:49:49,56  49      
  50 Ñèäîðîâ Îëåã              IRC                         84 1988 00:49:58,43  50      
  51 Ãðà÷åâ Ñåðãåé             ÊËÁ"Ðèòì"                   45 1976 00:50:19,54  51      
  52 Ãîâîðîâ Àëåêñàíäð         IRC                         43 1988 00:50:44,64  52      
  53 Óñëóãèí Ñåðãåé            Àøóêèíî                    137 1984 00:50:45,39  53      
  54 Áîëîòîâ Àíòîí              ÂÓ                         156 1989 00:50:45,75  54      
  55 Øàðâ Äìèòðèé              ÂÓ                         162 1988 00:50:49,41  55      
  56 Ìàõîâ Åâãåíèé             Ìîñêâà                     144 1978 00:50:53,39  56      
  57 Íîãîâèöûí Íèêîëàé         IRC                         72 1981 00:50:54,86  57      
  58 Ìàðèíêèí Âÿ÷åñëàâ         Êðàñíîàðìåéñê              119 1971 00:50:55,17  58      
  59 Òó÷èí Àëåêñåé             Òðèàòëîí                   125 1990 00:51:10,20  59      
  60 Ñêîáååâ Ñâÿòîñëàâ         ÂÓ                         169 1990 00:51:11,84  60      
  61 Øâàðö Äìèòðèé             Ìîñêâà                     147 1988 00:51:24,44  61      
  62 Êîíîâàëüöåâ Îëåã          Ëè÷íî                       59 1980 00:51:31,24  62      
  63 Êàêîâêèí Ñåðãåé           Ñåðãèåâ Ïîñàä        ÊÌÑ   115 1971 00:51:34,66  63      
  64 Ìàðàõîâñêèé Èãîðü         Çåëåíîãðàä           I     116 1991 00:51:47,47  64      
  65 Æåëóäåâ Ñåðãåé            ÂÓ                         163 1970 00:51:48,82  65      
  66 Áîðîíèí Ñåðãåé            Ìîñêâà                     155 1971 00:51:54,47  66      
  67 Ñèäîðîâ Àëåêñàíäð         Ýëåêòðîñòàëü               109 1976 00:51:57,56  67      
  68 Åðìèëîâ Ñåðãåé            Ëè÷íî                       48 1991 00:52:10,64  68      
  69 Áèðþêîâ Ñåðãåé            TECSO                       37 1976 00:52:15,84  69      
  70 Êðóêîâñêèé Èëüÿ           SkiPlus Èçìàéëîâî           62 1976 00:52:20,32  70      
  71 ßêèìû÷åâ Àëåêñåé          Ù¸ëêîâî, Ì.îá               99 1981 00:52:43,68  71      
  72 Ìîñêîâ÷åíêî Àíòîí         ÂÓ                         161 1988 00:52:55,01  72      
  73 Æóê Ñåðãåé                ÂÓ                         166 1989 00:53:02,81  73      
  74 Âîðîíîâ Àíäðåé            SkiPlus Èçìàéëîâî           42 1989 00:53:05,52  74      
  75 Òèõîìèðîâ Àëåêñåé         ÔÑÊÈ                       150 1978 00:53:08,82  75      
  76 Ìàêëà÷êîâ Åãîð            ÂÓ                         159 1989 00:53:29,19  76      
  77 ×èãàñîâ Ìèõàèë            ÌÀÈ                        148 1988 00:53:34,38  77      
  78 Àëüìåòêèí Âèòàëèé         ÂÓ                         153 1991 00:53:40,05  78      
  79 Êâàðäîíîâ Äåíèñ           Ìûòèùè               I     105 1991 00:53:41,05  79      
  80 Ñàõèáãàðååâ Ðóøàí         IRC                         81 1979 00:53:57,07  80      
  81 Ñêîñûðåâ Þðèé             Ìû èç ÌÀÈ                   87 1987 00:53:57,59  81      
  82 Ïîäðåçîâ Àíäðåé           Ëè÷íî                       76 1974 00:54:21,12  82      
  83 Ùàâåëåâ Åâãåíèé           SkiPlus Èçìàéëîâî           98 1990 00:54:23,44  83      
  84 Áàÿíäèí Äìèòðèé           Ìîñêâà               I     160 1973 00:54:25,33  84      
  85 Êàííóíèêîâ Àíäðåé         SkiPlus Èçìàéëîâî           53 1985 00:54:40,55  85      
