Соревнования по лыжным гонкам, посвященные Дню защитника Отечества.
23.02.2012, п.Ферма
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ю15, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Караев Руслан Переславль I 409 1995 00:13:15,8 +00:00,0 1 13:15
2 Федотов Никита СДЮСШОР-81 407 1995 00:14:14,3 +00:58,5 2 14:14
3 Старовойтов Степан СДЮСШОР-81 404 1995 00:14:16,5 +01:00,7 3 14:16
4 Кошелев Илья Салют 411 1995 00:14:26,2 +01:10,4 4 14:26
5 Голуб Иван СДЮСШОР-81 408 1995 00:14:55,6 +01:39,8 5 14:55
6 Исаев Василий Салют III 402 1996 00:16:03,8 +02:48,0 6 16:03
7 Бабинец Алексей Салют Iю 416 1996 00:16:37,8 +03:22,0 7 16:37
8 Сусиков Андрей Бужаниново 406 1996 00:17:56,2 +04:40,4 8 17:56
Ю18, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Мамьянов Алексей Переславль КМС 428 1993 00:27:05,8 +00:00,0 1 13:27( 1) 13:38( 1) 0:00
2 Булов Илья СДЮШОР 81 I 429 1993 00:28:41,2 +01:35,4 2 13:55( 2) 14:45( 3) 0:00
3 Пикальков Роман Переславль I 425 1994 00:29:17,3 +02:11,5 3 14:32( 3) 14:44( 2) 0:00
4 Шабалин Евгений СКИФ I 424 1993 00:32:33,8 +05:28,0 4 15:35( 4) 16:58( 4) 0:00
5 Сушихин Игорь Ориентирование 420 1993 00:34:02,1 +06:56,3 5 16:23( 5) 17:38( 5) 0:00
6 Охонько Евгений Салют 427 1994 00:40:17,2 +13:11,4 6 19:33( 6) 20:44( 6) 0:00
М20, 23.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Ерофеев Павел Арена МС 519 1984 01:06:06,5 +00:00,0 1 12:50( 1) 13:09( 1) 13:04( 1) 13:34( 1) 13:29( 1) 0:00
2 Цепков Евгений Переславль КМС 503 1987 01:07:18,7 +01:12,2 2 13:00( 2) 13:19( 2) 13:37( 2) 13:35( 2) 13:45( 2) 0:00
3 Хилько Алексей Переславль I 509 1991 01:11:36,8 +05:30,3 3 13:29( 3) 14:13( 3) 14:26( 3) 14:40( 3) 14:47( 3) 0:00
4 Шаров Валентин ЛК Измайлово 512 1986 01:15:17,4 +09:10,9 4 14:10( 4) 14:53( 4) 15:18( 5) 15:17( 4) 15:37( 6) 0:00
5 Решетников Алексей Измайлово КМС 523 1987 01:15:34,7 +09:28,2 5 14:27( 7) 15:00( 5) 15:10( 4) 15:21( 5) 15:35( 5) 0:00
6 Филатов Петр Москва 507 1987 01:15:36,3 +09:29,8 6 14:25( 6) 15:04( 6) 15:26( 6) 15:25( 6) 15:16( 4) 0:00
7 Рябов Сергей Красноармейск 529 1982 01:16:46,7 +10:40,2 7 14:22( 5) 15:36( 8) 15:28( 7) 15:36( 7) 15:43( 7) 0:00
8 Шорохов Алексей Бешеные Вомбаты I 508 1986 01:19:25,0 +13:18,5 8 14:57( 8) 15:27( 7) 16:07( 8) 16:15( 8) 16:36( 8) 0:00
9 Заболотный Владимир ЛЛЛ I 528 1988 01:21:02,3 +14:55,8 9 15:40( 11) 16:16( 9) 16:10( 9) 16:16( 9) 16:38( 9) 0:00
10 Чечёткин Сергей СКИФ I 553 1985 01:22:42,7 +16:36,2 10 16:00( 13) 16:19( 10) 16:30( 10) 16:38( 10) 17:14( 11) 0:00
11 Живогин Александр ЛЛЛ I 524 1984 01:23:03,7 +16:57,2 11 15:48( 12) 16:21( 11) 17:00( 12) 16:58( 11) 16:55( 10) 0:00
12 Ярошенко Юрий ЛЛЛ I 511 1986 01:23:40,5 +17:34,0 12 15:20( 10) 16:36( 12) 16:46( 11) 17:25( 13) 17:30( 13) 0:00
13 Гусев Андрей Антипавелко/зимний с I 522 1992 01:23:55,3 +17:48,8 13 15:14( 9) 16:42( 13) 17:03( 13) 17:23( 12) 17:30( 12) 0:00
14 Хорайкин Максим уголок здоровья III 520 1983 01:37:47,4 +31:40,9 14 18:46( 18) 19:28( 16) 19:28( 14) 19:52( 14) 20:11( 14) 0:00
15 Савченко Сергей СК МАИ 506 1991 01:38:53,2 +32:46,7 15 17:40( 16) 18:56( 14) 19:55( 15) 20:55( 18) 21:26( 19) 0:00
16 Бирюков Павел уголок здоровья III 516 1983 01:40:18,1 +34:11,6 16 18:22( 17) 20:20( 20) 20:48( 18) 20:32( 16) 20:14( 15) 0:00
17 Плохой Олег Серпухов 600 1990 01:40:30,7 +34:24,2 17 17:17( 15) 19:35( 17) 20:31( 17) 21:46( 19) 21:20( 18) 0:00
18 Гаврилов Павел Сергиев Посад 501 1982 01:40:43,0 +34:36,5 18 19:06( 20) 20:16( 19) 20:19( 16) 20:38( 17) 20:22( 16) 0:00
19 Акчурин Руслан Лично 526 1984 01:41:41,8 +35:35,3 19 18:47( 19) 20:12( 18) 21:20( 19) 20:25( 15) 20:56( 17) 0:00
20 Коротаевский Андрей уголок здоровья КМС 517 1983 01:57:12,2 +51:05,7 20 20:13( 21) 23:36( 22) 24:57( 21) 24:37( 20) 23:47( 20) 0:00
21 Пельтин Антон Мытищи 530 1983 01:58:35,7 +52:29,2 21 20:46( 22) 22:17( 21) 23:39( 20) 25:08( 21) 26:43( 21) 0:00
22 Кривошеев Антон Измайлово КМС 502 1987 00:36:06,4 +06:12,0 22 17:02( 14) 19:04( 15) 0:00
23 Зайцев Сергей Сергиев Посад 525 1983 00:41:32,4 +11:38,0 23 41:32( 23) 0:00
М30, 23.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Прохоров Сергей Красноармейск МС 568 1980 01:11:02,0 +00:00,0 1 13:26( 1) 13:55( 1) 14:18( 1) 14:36( 1) 14:44( 1) 0:00
2 Рябов Алексей TECSO КМС 552 1974 01:17:10,4 +06:08,4 2 14:25( 2) 15:18( 2) 15:37( 2) 15:42( 2) 16:07( 4) 0:00
3 Зотов Максим Москва I 563 1976 01:17:56,7 +06:54,7 3 15:07( 5) 15:28( 3) 15:49( 4) 15:50( 4) 15:41( 2) 0:00
4 Власов Юрий СК "Ромашково" I 573 1974 01:17:58,4 +06:56,4 4 14:46( 3) 15:38( 5) 15:53( 5) 15:48( 3) 15:51( 3) 0:00
5 Стрелков Юрий СКИФ 574 1975 01:18:20,2 +07:18,2 5 14:53( 4) 15:29( 4) 15:39( 3) 16:03( 5) 16:14( 6) 0:00
6 Адаричев Алексей СКИФ 564 1975 01:21:18,5 +10:16,5 6 15:14( 7) 16:08( 7) 16:09( 6) 16:57( 7) 16:48( 8) 0:00
7 Коробов Дмитрий Москва I 555 1977 01:22:14,4 +11:12,4 7 15:49( 11) 16:14( 8) 16:37( 7) 16:53( 6) 16:39( 7) 0:00
8 Воробьев Сергей СК Ромашково I 576 1978 01:22:31,7 +11:29,7 8 15:13( 6) 16:01( 6) 16:40( 8) 18:26( 14) 16:09( 5) 0:00
9 Бахин Александр Пушкино 554 1975 01:22:45,8 +11:43,8 9 15:20( 8) 16:28( 11) 16:42( 9) 17:02( 8) 17:12( 10) 0:00
10 Акчурин Ринат СК Ромашково I 570 1973 01:22:54,2 +11:52,2 10 15:22( 9) 16:28( 10) 16:46( 10) 17:12( 9) 17:05( 9) 0:00
11 Лапеченков Аркадий СКИФ I 571 1976 01:25:40,4 +14:38,4 11 15:42( 10) 16:24( 9) 16:57( 11) 17:45( 10) 18:50( 14) 0:00
12 Топорков Евгений Лично 562 1981 01:26:39,0 +15:37,0 12 16:17( 14) 16:36( 12) 17:29( 12) 18:06( 12) 18:09( 13) 0:00
13 Валуев Михаил help.bitza-sport.ru 551 1977 01:26:57,4 +15:55,4 13 16:03( 12) 17:13( 13) 17:55( 14) 17:46( 11) 17:58( 12) 0:00
14 Глухов Алекандр Сергиев Посад 559 1977 01:27:50,0 +16:48,0 14 16:09( 13) 17:27( 14) 17:54( 13) 18:22( 13) 17:56( 11) 0:00
15 Жаворонков Анатолий Лично 557 1978 01:34:26,6 +23:24,6 15 16:43( 15) 18:26( 16) 19:08( 16) 19:54( 16) 20:13( 16) 0:00
16 Калиничев Александр Сергиев Посад-6 III 567 1973 01:36:05,6 +25:03,6 16 17:37( 18) 18:27( 17) 19:19( 17) 19:45( 15) 20:56( 17) 0:00
17 Дюжаков Алексей пос.Черкизово 550 1973 01:37:53,4 +26:51,4 17 17:34( 17) 19:33( 18) 19:58( 18) 21:00( 17) 19:46( 15) 0:00
18 Ипатьев Олег СКИФ 560 1973 02:02:19,1 +51:17,1 18 18:00( 19) 20:54( 19) 25:05( 19) 29:19( 19) 28:57( 18) 0:00
19 Круковский Илья ЛК Измайлово 575 1976 16:47( 16) 17:38( 15) 18:22( 15) 21:04( 18) 0:00
20 Ширнин Александр нет 556 1981 29:59( 20) 33:50( 20) 0:00
М40, 23.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Степаков Александр Красноармейск МС 591 1963 01:15:03,1 +00:00,0 1 14:17( 1) 14:53( 2) 15:09( 2) 15:24( 1) 15:18( 1) 0:00
2 Захаров Владислав Динамо отдыхает I 586 1970 01:15:24,3 +00:21,2 2 14:30( 2) 14:47( 1) 15:05( 1) 15:35( 2) 15:25( 2) 0:00
3 Подобедов Олег семья Подобедовых 595 1969 01:18:09,6 +03:06,5 3 14:45( 3) 15:38( 3) 15:30( 3) 16:16( 3) 15:59( 3) 0:00
4 Лиманцев Алексей Москва I 585 1962 01:20:03,2 +05:00,1 4 15:19( 6) 15:49( 4) 16:10( 4) 16:25( 4) 16:18( 4) 0:00
5 Пензюх Игорь СКИФ 590 1967 01:20:38,7 +05:35,6 5 14:45( 4) 16:01( 5) 16:24( 5) 16:42( 5) 16:44( 5) 0:00
6 Назаров Алексей Лично 587 1967 01:25:51,7 +10:48,6 6 16:31( 8) 16:46( 7) 17:08( 7) 17:32( 6) 17:53( 7) 0:00
7 Шевченко Виктор Лично 492 1961 01:25:57,6 +10:54,5 7 16:45( 9) 17:01( 8) 16:50( 6) 17:36( 7) 17:43( 6) 0:00
8 Малинкин Вячеслав Красноармейск 593 1971 01:28:09,3 +13:06,2 8 16:22( 7) 17:37( 10) 18:01( 9) 18:12( 8) 17:54( 8) 0:00
9 Лесин Александр Москва 596 1970 01:30:04,4 +15:01,3 9 17:00( 10) 17:36( 9) 17:59( 8) 18:34( 9) 18:54( 9) 0:00
10 Акимов Андрей Сергиев Посад 594 1970 01:33:23,7 +18:20,6 10 17:05( 11) 18:18( 12) 18:54( 10) 19:25( 10) 19:39( 10) 0:00
11 Ветчинин Александр Москва 597 1959 01:35:14,4 +20:11,3 11 17:24( 12) 18:06( 11) 18:59( 11) 20:02( 11) 20:41( 11) 0:00
12 Комяков Константин ЛЛЛ 592 1964 01:49:20,2 +34:17,1 12 20:09( 15) 20:35( 14) 21:48( 13) 23:24( 13) 23:22( 12) 0:00
13 Гудков Виталий Пересвет 588 1971 01:16:48,4 +01:45,3 13 17:37( 13) 18:40( 13) 19:21( 12) 21:09( 12) 0:00
14 Степаков Олег Красноармейск 589 1967 00:31:18,8 +52:27,8 14 15:13( 5) 16:05( 6) 0:00
15 Сушков Игорь Динамо 480 1957 00:41:46,2 +02:55,2 15 19:45( 14) 22:01( 15) 0:00
М50, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Медведев Николай Ярославль МС 487 1960 00:29:55,9 +00:00,0 1 14:37( 1) 15:18( 1) 0:00
2 Ноосков Олег нет 494 1961 00:30:24,4 +00:28,4 2 15:00( 2) 15:23( 2) 0:00
3 Пыжов Николай Пересвет 488 1961 00:31:45,3 +01:49,3 3 15:52( 4) 15:53( 3) 0:00
4 Самойлов Валерий Пересвет 489 1955 00:32:06,1 +02:10,1 4 15:50( 3) 16:15( 4) 0:00
5 Емелин Валерий Краснозаводск 482 1955 00:33:14,0 +03:18,0 5 16:30( 5) 16:43( 5) 0:00
6 Моспанов Владимир - 484 1956 00:34:26,3 +04:30,3 6 16:30( 6) 17:55( 6) 0:00
7 Маруев Алексей Динамо 493 1961 00:35:08,8 +05:12,8 7 16:50( 7) 18:18( 7) 0:00
8 Простин Георгий МО Войковский II 486 1958 00:37:41,7 +07:45,7 8 18:23( 8) 19:18( 8) 0:00
9 Максимов Александр ЛЛЛ 481 1959 00:38:03,2 +08:07,2 9 18:35( 10) 19:27( 10) 0:00
10 Чечёткин Александр СКИФ I 483 1956 00:38:13,4 +08:17,4 10 18:53( 11) 19:20( 9) 0:00
11 Сазонов Иван СКИФ 490 1953 00:38:22,7 +08:26,7 11 18:32( 9) 19:50( 11) 0:00
12 Кручков Владимир Лично 491 1953 00:39:37,8 +09:41,8 12 19:05( 12) 20:32( 12) 0:00
Главный судья Пьянов В.Д.
Главный секретарь Ратынский Д.А.