Соревнования по лыжным гонкам, посвященные Дню защитника Отечества.
23.02.2012, п.Ферма
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М3, 0.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Супрун Владимир Электросталь 2 2008 00:03:40,6 +00:00,0 1 3:40
Д3, 0.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Легкова Василиса Москва 7 2007 00:01:57,1 +00:00,0 1 1:57
2 Ложкина Анна 8 2007 00:03:54,7 +01:57,6 2 3:54
М5, 0.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Валуев Александр help.bitza-sport.ru 19 2005 00:00:51,5 +00:00,0 1 0:51
2 Васильев Алексей Салют 13 2005 00:01:08,6 +00:17,1 2 1:08
3 Дмитриев Михаил Салют 12 2006 00:01:08,8 +00:17,3 3 1:08
4 Левин Тимур Ферма 18 2005 00:01:10,1 +00:18,6 4 1:10
5 Сорокин Илья Пушкино 11 2005 00:01:17,2 +00:25,7 5 1:17
6 Подобедов Максим семья Подобедовых 14 2005 00:01:17,7 +00:26,2 6 1:17
7 Романов Дмитрий Салют 16 2005 00:01:21,7 +00:30,2 7 1:21
8 Пензюх Георгий СКИФ 15 2005 00:01:37,3 +00:45,8 8 1:37
Д5, 0.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Леонова Екатерина д/с 1191 21 2005 00:01:07,8 +00:00,0 1 1:07
М7, 0.450 м, набор высоты 10 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Легков Александр Москва 33 2004 00:01:38,1 +00:00,0 1 1:38
2 Кормаков Владислав Салют 34 2004 00:01:47,0 +00:08,9 2 1:47
3 Лапеченков Александр Ориентирование 42 2003 00:01:50,5 +00:12,4 3 1:50
4 Дубов Дмитрий Ориентирование 37 2003 00:02:30,4 +00:52,3 4 2:30
5 Руденко Антон Салют 35 2003 00:02:34,4 +00:56,3 5 2:34
6 Семёнов Арсений Ориентирование 41 2003 00:02:49,8 +01:11,7 6 2:49
7 Иванов Александр Ориентирование 45 2003 00:02:53,8 +01:15,7 7 2:53
8 Юцкевич Иван Ориентирование 38 2003 00:02:59,5 +01:21,4 8 2:59
9 Казаков Игорь нет 36 2004 00:02:59,8 +01:21,7 9 2:59
10 Патрушев Иван Салют 46 2004 00:03:23,5 +01:45,4 10 3:23
11 Терентьев Максим Лично 31 2004 00:03:29,3 +01:51,2 11 3:29
12 Алексеев Николай Салют 40 2004 00:04:40,5 +03:02,4 12 4:40
Д7, 0.450 м, набор высоты 10 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Анохина Анна Салют 55 2003 00:01:53,4 +00:00,0 1 1:53
2 Лещук Полина Салют 54 2003 00:01:58,4 +00:05,0 2 1:58
3 Горцуева Елена Салют 52 2003 00:02:01,1 +00:07,7 3 2:01
4 Кобец Диана Салют 53 2004 00:02:03,2 +00:09,8 4 2:03
5 Полякова Юлия Москва 59 2003 00:02:08,3 +00:14,9 5 2:08
6 Власова Александра ДЮСШ-93 57 2003 00:02:23,2 +00:29,8 6 2:23
7 Шелофостова Дарья Салют 60 2003 00:02:25,5 +00:32,1 7 2:25
8 Щугарева Татьяна Салют 65 2003 00:02:32,3 +00:38,9 8 2:32
9 Голубева Ангелина Ориентирование 51 2003 00:02:36,6 +00:43,2 9 2:36
10 Леньшина Александра Арена 62 2003 00:02:46,1 +00:52,7 10 2:46
11 Исаева Виктория Салют 56 2003 00:03:04,5 +01:11,1 11 3:04
12 Пономаренко Ксения Ориентирование 64 2003 00:03:06,8 +01:13,4 12 3:06
13 Руденко Мария Салют 66 2004 00:03:16,2 +01:22,8 13 3:16
14 Ортянова Диана Ориентирование 63 2003 00:03:45,0 +01:51,6 14 3:45
15 Плахина Татьяна Салют 58 2004 00:04:01,3 +02:07,9 15 4:01
М9, 0.450 м, набор высоты 10 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Ксенофонтов Сергей ГОУ СОШ № 743 III 102 2001 00:01:15,4 +00:00,0 1 1:15
2 Баев Александр Салют 93 2001 00:01:28,3 +00:12,9 2 1:28
3 Солдатов Максим СДЮШОР №111 III 90 2001 00:01:30,6 +00:15,2 3 1:30
4 Подобедов Александр семья Подобедовых 92 2001 00:01:31,5 +00:16,1 4 1:31
5 Купцов Павел Ориентирование 82 2002 00:01:33,8 +00:18,4 5 1:33
6 Шумный Антон Салют 72 2001 00:01:34,3 +00:18,9 6 1:34
7 Валуев Михаил help.bitza-sport.ru 89 2002 00:01:34,4 +00:19,0 7 1:34
8 Мещеряков Кирилл СДЮСШОР-81 101 2002 00:01:43,6 +00:28,2 8 1:43
9 Марлынов Илья Салют 103 2001 00:01:45,5 +00:30,1 9 1:45
10 Игнацкий Егор Салют 84 2002 00:01:51,2 +00:35,8 10 1:51
11 Третьяков Алексей Салют 95 2001 00:01:58,3 +00:42,9 11 1:58
12 Устинов Дима Пушкино IIIю 100 2001 00:01:59,6 +00:44,2 12 1:59
13 Лапеченков Павел Ориентирование 87 2001 00:02:02,6 +00:47,2 13 2:02
14 Сидоров Иван СЗАО школа 1089 86 2001 00:02:03,8 +00:48,4 14 2:03
15 Пилюга Александр ДЮСШ 105 2002 00:02:06,4 +00:51,0 15 2:06
16 Брюшинин Антон Салют 77 2001 00:02:07,8 +00:52,4 16 2:07
17 Насаченко Максим Салют 83 2002 00:02:09,4 +00:54,0 17 2:09
18 Слепцов Иван Ориентирование 61 2001 00:02:11,4 +00:56,0 18 2:11
19 Люкс Дмитрий Салют 88 2001 00:02:12,3 +00:56,9 19 2:12
20 Одинцов Илья Салют 78 2002 00:02:19,9 +01:04,5 20 2:19
21 Ярошенко Александр Салют 81 2001 00:02:21,6 +01:06,2 21 2:21
22 Устинович Владимир СДЮСШОР-81 76 2001 00:02:22,1 +01:06,7 22 2:22
23 Шанский Алексей Салют 96 2001 00:02:22,7 +01:07,3 23 2:22
24 Давыдов Денис Ориентирование 79 2001 00:02:24,2 +01:08,8 24 2:24
25 Ковалев Евгений Ориентирование 97 2001 00:02:28,8 +01:13,4 25 2:28
26 Химич Артем Ориентирование 75 2001 00:02:35,0 +01:19,6 26 2:35
27 Казаков Олег нет 71 2001 00:02:36,5 +01:21,1 27 2:36
28 Казаков Сергей Ориентирование 104 2001 00:02:45,5 +01:30,1 28 2:45
29 Теишану Даниель Лично 99 2001 00:02:50,4 +01:35,0 29 2:50
30 Борисов Евгений Салют 85 2002 00:02:56,2 +01:40,8 30 2:56
31 Калиничев Игорь Сергиев Посад-6 91 2002 00:03:02,2 +01:46,8 31 3:02
Д9, 0.450 м, набор высоты 10 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Фомина Алёна Ориентирование 111 2001 00:01:26,6 +00:00,0 1 1:26
2 Грачева Татьяна Салют 114 2002 00:01:42,7 +00:16,1 2 1:42
3 Мичурина Арина Арена 112 2002 00:01:51,6 +00:25,0 3 1:51
4 Саратова Анастасия Ориентирование 113 2002 00:02:28,7 +01:02,1 4 2:28
5 Василюк Ксения Арена 116 2001 00:02:39,4 +01:12,8 5 2:39
Ю11, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Первушин Михаил ГОУ СОШ № 743 III 225 1999 00:03:20,8 +00:00,0 1 3:20
2 Рекин Владимир Салют III 235 1999 00:03:49,0 +00:28,2 2 3:49
3 Прибытько Григорий Салют Iю 242 1999 00:03:50,5 +00:29,7 3 3:50
4 Калашников Григорий ГОУ СОШ № 743 III 227 2000 00:03:52,2 +00:31,4 4 3:52
5 Сорокин Дима Пушкино III 238 1999 00:04:00,5 +00:39,7 5 4:00
6 Ермошин Федор Арена 245 1999 00:04:11,0 +00:50,2 6 4:11
7 Сатаров Назар Пушкино III 222 1999 00:04:12,2 +00:51,4 7 4:12
8 Соколов Сергей Салют 228 1999 00:04:12,7 +00:51,9 8 4:12
9 Исаев Федор Салют Iю 243 1999 00:04:14,1 +00:53,3 9 4:14
10 Дмитриев Владимир Салют Iю 239 2000 00:04:17,7 +00:56,9 10 4:17
11 Шипунов Сергей Ориентирование 226 1999 00:04:19,0 +00:58,2 11 4:19
12 Рогачев Павел ГОУ СОШ № 743 248 1999 00:04:23,0 +01:02,2 12 4:23
13 Дякин Иван Салют 231 1999 00:04:23,2 +01:02,4 13 4:23
14 Назаров Николай СДЮСШОР-81 230 1999 00:04:35,5 +01:14,7 14 4:35
15 Мастепанов Владислав Бужаниново 240 2000 00:04:44,3 +01:23,5 15 4:44
16 Балабаев Никита Ориентирование 237 1999 00:04:54,7 +01:33,9 16 4:54
17 Хуртаев Андрей ДЮСШ Iю 241 2000 00:05:33,0 +02:12,2 17 5:33
18 Зубков Павел Ориентирование 236 1999 00:05:48,0 +02:27,2 18 5:48
19 Смирнов Валерий Салют IIIю 244 2000 00:06:16,1 +02:55,3 19 6:16
20 Романов Алексей Салют 223 2000 00:07:05,4 +03:44,6 20 7:05
Д11, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Кобец Александра Салют III 256 1999 00:03:55,2 +00:00,0 1 3:55
2 Хашутогова Татьяна ГОУ СОШ № 743 III 266 2000 00:03:55,3 +00:00,1 2 3:55
3 Забелич Юлия Арена 265 2000 00:04:13,7 +00:18,5 3 4:13
4 Селиванова Катя Лично 258 1999 00:04:20,7 +00:25,5 4 4:20
5 Булова Елизавета СДЮШОР 81 III 269 2000 00:04:21,6 +00:26,4 5 4:21
6 Ступина Анна Лично 262 2000 00:04:28,6 +00:33,4 6 4:28
7 Леньшина Екатерина Арена 263 1999 00:04:45,5 +00:50,3 7 4:45
8 Егорова Виктория Бужаниново 267 2000 00:04:47,8 +00:52,6 8 4:47
9 Абдерахимова Аля ДЮСШ III 251 1999 00:04:57,7 +01:02,5 9 4:57
10 Зыкова Арина Салют 264 2000 00:05:06,5 +01:11,3 10 5:06
11 Улесова Анжелика Ориентирование 257 1999 00:05:08,8 +01:13,6 11 5:08
12 Власова Женя Лично 268 2000 00:05:34,4 +01:39,2 12 5:34
13 Ярошенко Анастасия Салют 260 2000 00:06:30,0 +02:34,8 13 6:30
Ю13, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Халили Карим Салют 295 1998 00:06:00,6 +00:00,0 1 6:00
2 Забелич Кирилл Арена 286 1997 00:06:01,5 +00:00,9 2 6:01
3 Беляков Илья Салют 289 1997 00:06:14,4 +00:13,8 3 6:14
4 Трифонов Владислав Бужаниново 294 1997 00:06:34,6 +00:34,0 4 6:34
5 Жиркин Владимир Салют III 278 1998 00:06:37,0 +00:36,4 5 6:37
6 Анисимов Александр Салют 284 1998 00:06:47,4 +00:46,8 6 6:47
7 Михалёв Женя Пушкино III 293 1998 00:06:51,2 +00:50,6 7 6:51
8 Вдовин Дмитрий Салют III 275 1997 00:07:06,7 +01:06,1 8 7:06
9 Трифонов Александр Бужаниново 274 1997 00:07:14,4 +01:13,8 9 7:14
10 Зубков Алексей ДЮСШ III 282 1997 00:07:18,8 +01:18,2 10 7:18
11 Балясов Павел Арена II 283 1997 00:07:22,6 +01:22,0 11 7:22
12 Седов Роман Салют 280 1998 00:07:24,8 +01:24,2 12 7:24
13 Цветков Алексей Пушкино III 288 1998 00:07:28,0 +01:27,4 13 7:28
14 Абрамов Никита Арена 297 1998 00:07:28,1 +01:27,5 14 7:28
15 Косаткин Олег Лично 276 1998 00:08:17,0 +02:16,4 15 8:17
16 Дюжаков Никита пос.Черкизово 279 1997 00:09:05,6 +03:05,0 16 9:05
Д13, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Магомаева Кристина СДЮСШОР-81 201 1997 00:03:36,8 +00:00,0 1 3:36
2 Соколова Анна альфа-битца I 209 1997 00:03:40,1 +00:03,3 2 3:40
3 Моисеева Валерия Пушкино III 210 1997 00:03:42,0 +00:05,2 3 3:42
4 Гончарова Ульяна Пушкино III 202 1998 00:03:55,5 +00:18,7 4 3:55
5 Филатова Екатерина СДЮСШОР-81 208 1998 00:03:56,3 +00:19,5 5 3:56
6 Кудрявцева Виктория Салют III 206 1997 00:04:08,0 +00:31,2 6 4:08
7 Рябова Анна Антипавелко/зимний с II 204 1997 00:04:11,2 +00:34,4 7 4:11
8 Шиченкова Татьяна Салют 203 1997 00:04:11,4 +00:34,6 8 4:11
9 Артемьева Наталья Ориентирование 207 1997 00:04:47,0 +01:10,2 9 4:47
10 Мамьянова Юля Переславль Iю 211 1998 00:04:48,4 +01:11,6 10 4:48
Д15, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Шмелёва Дарья Пересвет I 308 1996 00:06:22,6 +00:00,0 1 6:22
2 Акиншина Анна Салют I 305 1995 00:06:32,6 +00:10,0 2 6:32
3 Соколова Екатерина СДЮСШОР-81 307 1995 00:06:54,6 +00:32,0 3 6:54
4 Пилюга Анастасия ДЮСШ III 302 1996 00:07:20,1 +00:57,5 4 7:20
5 Галкина Ксения СДЮСШОР-81 306 1995 00:07:21,6 +00:59,0 5 7:21
Ж20, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Рыжова Наталья Сергиев Посад I 158 1985 00:31:41,4 +00:00,0 1 15:31 16:09 0:00
2 Жилина Мария Антипавелко/зимний с I 153 1985 00:32:19,2 +00:37,8 2 15:52 16:27 0:00
3 Новикова Юлия Юность Москвы I 152 1986 00:34:11,7 +02:30,3 3 16:23 17:48 0:00
4 Котюнина Олеся Переславль 161 1990 00:34:14,3 +02:32,9 4 16:51 17:23 0:00
5 Слезина Анастасия ЛК Измайлово 154 1988 00:36:46,7 +05:05,3 5 17:43 19:03 0:00
6 Чернова Марина СКИФ 156 1983 00:46:27,9 +14:46,5 6 22:55 23:32 0:00
7 Моисеенко Екатерина Бешеные Вомбаты III 155 1987 20:51 0:00
Ж30, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Полякова Ольга Москва 172 1973 00:35:57,5 +00:00,0 1 17:40 18:17 0:00
2 Подобедова Жанна семья Подобедовых 173 1977 00:36:52,3 +00:54,8 2 17:55 18:57 0:00
3 Миронова Илона Лично 175 1975 00:46:44,6 +10:47,1 3 22:38 24:05 0:00
Ж40, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Афонина Екатерина Лично 182 1968 00:35:07,5 +00:00,0 1 17:13 17:54 0:00
2 Петрова Ирина Пересвет I 181 1968 00:35:20,0 +00:12,5 2 17:21 17:58 0:00
3 Комарова Оксана Лично 171 1971 00:36:20,7 +01:13,2 3 17:34 18:46 0:00
4 Дубровина Татьяна Салют-Луч 183 1964 00:41:42,7 +06:35,2 4 20:20 21:22 0:00
Ж50, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Крылова Ирина Москва МС 312 1957 00:18:50,4 +00:00,0 1 18:50
2 Билько Ирина Пересвет 314 1960 00:22:15,1 +03:24,7 2 22:15
3 Воробьева Марина Зарайск 311 1954 00:25:32,8 +06:42,4 3 25:32
М60, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Головко Валерий СК Ромашково 328 1946 00:16:47,0 +00:00,0 1 16:47
2 Холопов Виктор Пересвет 330 1941 00:17:31,6 +00:44,6 2 17:31
3 Рябов Юрий Краснозаводск 332 1938 00:18:20,5 +01:33,5 3 18:20
4 Беляев Владимир Краснозаводск 331 1950 00:18:38,0 +01:51,0 4 18:38
5 Соленов Павел Пересвет 325 1938 00:18:40,6 +01:53,6 5 18:40
6 Купин Владимир Пересвет 326 1941 00:19:12,1 +02:25,1 6 19:12
7 Шеменев Владимир Богородское 329 1937 00:19:38,8 +02:51,8 7 19:38
8 Линтарев Николай Бужаниново 327 1937 00:20:04,7 +03:17,7 8 20:04
9 Воронин Валерий Пересвет 335 1948 00:21:08,4 +04:21,4 9 21:08
Ж60, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Григорьева Любовь Ориентирование 310 1950 00:12:32,7 +00:00,0 1 12:32
Главный судья Пьянов В.Д.
Главный секретарь Ратынский Д.А.